¿Y cuál fue el boleto ganador del primer premio este 15 de Septiembre? | VIDEO
Aquí están los resultados en el video que se emitió en directo del Gran Sorteo Especial 278 de la Lotería Nacional de México, celebrado este viernes 15 de septiembre de 2023:
Premios en especie:
Lote en calle Hodrante Unidad 21, Lote 2, 3, y 4 Manzana 23, Condominio Privada del Mar Fraccionamiento Desarrollo Turístico, Puerto Salina, C.P. 22765, Ensenada Baja California | Valor total: $8,358,547.00.
Casa habitación en Calle Navarrete Lote 85, Fraccionamientos la Rioja Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45645 | Valor total: $7,930,259.00.
Departamento 202, en Calle Anaxágoras No. 1028, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Alcaldía Benito Juarez, CDMX | Valor total: $4,302,597.50.
Departamento 309, en Avenida Universidad No. 2042, Edificio 3, Colonia Copilco Universidad, C.P. 04350, Alcaldía Coyoacán, CDMX | Valor total: $4,142,826.00.
Departamento 301, en Insurgentes Sur No. 3695, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, CDMX | Valor total: $3,323,773.00.
Casa en Calle Huerta Norte 436, Colonia Huerta de Peña en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45599 | Valor total: $2,707,870.00.
Terreno Urbano, identificado como Unidad 3C, condominio privada del mar, lotes 2, 3 y 4, manzana 23, ubicado en el Fraccionamiento sujeto al régimen de propiedad en condominio denominado desarrollo turístico Puerto Salina, Ensenada, Baja California, C.P. 22765 | Valor total: $1,865,514.50.
Lote en privada del mar Unidad 3A Lote 2,3 y 4, Manzana 23, del fraccionamiento Desarrollo Turístico Puerto Salina, C.P. 22765, Ensenada Baja California | Valor total: $1,718,290.50.
Departamento 9A-202 en el CIP Bahías de Huatulco, Oaxaca, Sector “I”, M-2, Lote 5, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca | Valor total: $1,245,190.00.
Departamento 9A-402 en el CIP Bahías de Huatulco, Oaxaca, Sector “I”, M-2, Lote 5, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca | Valor total: $1,245,190.00.
Departamento 7A-301 en el CIP Bahías de Huatulco, Oaxaca, Sector “I”, M-2, Lote 5, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca | Valor total: $1,227,265.00.
Departamento 7A-302 en el CIP Bahías de Huatulco, Oaxaca, Sector “I”, M-2, Lote 5, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca | Valor total: $1,224,875.00.
Departamento 7A-402 en el CIP Bahías de Huatulco, Oaxaca, Sector “I”, M-2, Lote 5, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca | Valor total: $1,224,875.00.
Premios en efectivo:
1 premio de $15,000,000.00 (Premio mayor).
1 premio de $10,000,000.00.
1 premio de $5,000,000.00.
1 premio de $3,000,000.00.
5 premios de $2,000,000.00 cada uno.
10 premios de $1,000,000.00 cada uno.
10 premios de $500,000.00 cada uno.
10 premios de $250,000.00 cada uno.
200 premios de 10,000 cada uno para los números contenidos en la centena anterior y posterior del premio principal.
299,999 reintegros (Billetes cuya última cifra sea igual a la última cifra del premio mayor).
Si resultaste ganador en alguno de los premios, recuerda que según la normativa mexicana, tendrás un lapso de hasta 60 días para reclamar tu premio. Sin embargo, ten en cuenta que las autoridades tributarias pueden retener una parte del monto por ley antes de que recibas la suma completa. ¡Buena suerte a todos los participantes!

Temas: 15 de Septiembre 2023, ganadores, Loteria Nacional, Sorteo, Video
Por el respeto a esta libertad de todos, debemos informarte que Feeling.Mx y Radionautas.org se reservan el derecho a editar o publicar mensajes obscenos o bien que atenten contra la ley y la dignidad de terceros. ¡Gracias por tu aportación!


